忻州市兴原实验小学2015年收支预算总表
2015年09月10日 11:15:23 访问量:330次
| 附表1 | | |
|
| 忻州市兴原实验小学2015年收支预算总表 | | |
|
| | | 单位:万元
|
| 收 入 | | 支 出 |
|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数
|
| 一、财政拨款 | 504.63 | 一、一般公共服务 |
|
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | | (细化至“款”级) |
|
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 46 | 二、国防 |
|
| 四、其他收入 | | (细化至“款”级) |
|
| | 三、公共安全 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 四、教育 | 550.63
|
| | 2050202 | 500.67
|
| | 2050299 | 49.96
|
| | 五、科学技术 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 六、文化体育与传媒 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 七、社会保障和就业 |
|
| | (细化至“项”级) |
|
| | 八、医疗卫生 |
|
| | (细化至“项”级) |
|
| | 九、节能环保 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十、城乡社区事务 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十一、农林水事务 |
|
| | (细化至“项”级) |
|
| | 十二、交通运输 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十三、资源勘探电力信息等事务 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十四、商业服务业等事务 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十五、金融监管等事务支出 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十六、地震灾后恢复重建支出 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十七、国土资源气象等事务 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 十八、住房保障支出 |
|
| | (细化至“项”级) |
|
| | 十九、粮油物资储备事务 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 二十、预备费 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 二十一、国债还本付息支出 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| | 二十二、其他支出 |
|
| | (细化至“款”级) |
|
| 本年收入合计 | 550.63 | 本年支出合计 | 550.63
|
| 备注:1、本表反映部门当年年初预算中全口径收入和支出的安排情况。 | | |
|
| 2、本表收入方的收入包括财政拨款(即一般预算资金)、纳入预算管理的政府性基金收入、纳入财政专户管理的事业收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。 | | |
|
| 3、本表支出方的支出项目是按功能分类科目反映的部门用上述收入安排的年度支出情况。 | | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | | |
编辑:银建龙