忻州市兴原实验小学2015年财政拨款支出预算表
2015年09月10日 11:18:56 访问量:396次
| 附表2 | | | |
|
| 忻州市兴原实验小学2015年财政拨款支出预算表 | | | |
|
| | | | 单位:万元
|
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注
|
| 一、一般公共服务 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 二、国防 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 三、公共安全 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 四、教育 | 504.63 | 500.67 | 3.96 |
|
| 2050202 | 500.67 | 500.67 | |
|
| 2050299 | 3.96 | | 3.96 |
|
| 五、科学技术 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 六、文化体育与传媒 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 七、社会保障和就业 | | | |
|
| (细化至“项”级) | | | |
|
| 八、医疗卫生 | | | |
|
| (细化至“项”级) | | | |
|
| 九、节能环保 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十、城乡社区事务 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十一、农林水事务 | | | |
|
| (细化至“项”级) | | | |
|
| 十二、交通运输 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十四、商业服务业等事务 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十五、金融监管等事务支出 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十六、地震灾后恢复重建支出 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十七、国土资源气象等事务 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 十八、住房保障支出 | | | |
|
| (细化至“项”级) | | | |
|
| 十九、粮油物资储备事务 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 二十、预备费 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 二十一、国债还本付息支出 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 二十二、其他支出 | | | |
|
| (细化至“款”级) | | | |
|
| 合计 | | | |
|
| 备注:本表财政拨款支出指部门年初预算中一般预算资金安排的支出。 | | | |
|
| | | | | |
编辑:银建龙