当前位置: 首页 > 通知公告 > 继续教育成绩

继续教育成绩

2012年11月12日 10:33:04 来源:山西省忻州市兴原实验小学 访问量:853

姓名 时间 成绩 日志 成绩 成果 成绩 作业 成绩 发帖 成绩 回帖 成绩 总成绩 是否合格
武俊萍 10131 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
冯莉婷 4693 20 2 10 2 20 3 30 8 10 16 10 100.0 合格
常勇霞 3474 20 2 10 2 20 3 30 7 10 18 10 100.0 合格
赵美兰 1935 20 2 10 2 20 3 30 6 10 18 10 100.0 合格
贾艳 1695 20 2 10 2 20 3 30 6 10 15 10 100.0 合格
李素梅 1434 20 2 10 2 20 3 20 2 4 13 9 82.7 合格
孙树青 1386 20 1 5 2 20 3 20 1 2 16 10 77.0 合格
杜晋杰 1520 20 0 0 0 0 3 30 6 10 16 10 70.0 合格
王美娟 1502 20 0 0 2 20 3 30 0 0 0 0 70.0 合格
郭倩 8571 20 2 10 2 20 3 30 5 10 18 10 100.0 合格
代爱环 2091 20 2 10 2 20 3 30 5 10 17 10 100.0 合格
白旭刚 2033 20 2 10 2 20 3 30 6 10 18 10 100.0 合格
申桂莲 1830 20 2 10 2 20 3 30 6 10 15 10 100.0 合格
杨美峰 1782 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
杨荣俊 1695 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
王素娟 1686 20 18 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
贾小健 1471 20 2 10 2 20 3 30 6 10 15 10 100.0 合格
王艳 1399 20 2 10 2 20 3 30 6 10 19 10 100.0 合格
刘圣斌 1300 20 2 10 2 20 3 30 5 10 20 10 100.0 合格
杨俊英 1259 20 2 10 2 20 3 30 5 10 15 10 100.0 合格
刘素琴 1379 20 13 10 2 20 3 30 7 10 13 9 98.7 合格
孙秀琴 1729 20 2 10 2 20 3 30 18 10 11 7 97.3 合格
白晓峰 2492 20 1 5 2 20 3 30 5 10 16 10 95.0 合格
秦国栋 6479 20 2 10 2 20 3 30 2 4 14 9 93.3 合格
贾艳梅 1747 20 2 10 2 20 3 30 5 10 5 3 93.3 合格
银建龙 1418 20 2 10 2 20 3 30 0 0 9 6 86.0 合格
武艳林 1223 20 2 10 2 20 3 30 0 0 0 0 80.0 合格
王小明 2741 20 0 0 2 20 3 30 2 4 3 2 76.0 合格
白正妙 8636 20 3 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
侯文丽 5478 20 2 10 2 20 3 30 5 10 15 10 100.0 合格
吕爱珍 4924 20 5 10 2 20 3 30 5 10 17 10 100.0 合格
贾素芳 3398 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
贾查贵 2859 20 2 10 2 20 3 30 5 10 21 10 100.0 合格
王志芳 2601 20 5 10 2 20 3 30 9 10 16 10 100.0 合格
王平 2460 20 3 10 2 20 3 30 13 10 18 10 100.0 合格
赵美清 2028 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
张莹 1820 20 2 10 2 20 3 30 5 10 15 10 100.0 合格
辛延萍 1740 20 3 10 2 20 3 30 6 10 17 10 100.0 合格
白晨春 1656 20 2 10 2 20 3 30 5 10 15 10 100.0 合格
武静 1581 20 2 10 2 20 3 30 6 10 18 10 100.0 合格
徐倩 1561 20 2 10 2 20 3 30 5 10 17 10 100.0 合格
吕玉荣 1554 20 4 10 2 20 3 30 6 10 16 10 100.0 合格
韩超 1492 20 2 10 2 20 3 30 16 10 20 10 100.0 合格
张彦花 1340 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
殷锦平 1318 20 2 10 2 20 3 30 7 10 24 10 100.0 合格
郭荣 1305 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
刘晓华 1273 20 3 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
左跃秀 1201 20 2 10 2 20 3 30 5 10 16 10 100.0 合格
杜文燕 2540 20 1 5 2 20 3 30 6 10 16 10 95.0 合格
贾高文 2526 20 1 5 2 20 3 30 5 10 20 10 95.0 合格
马锐 1866 20 1 5 2 20 3 30 5 10 17 10 95.0 合格
史雪娟 1495 20 1 5 2 20 3 30 5 10 16 10 95.0 合格
郭春玲 2560 20 0 0 2 20 3 30 5 10 20 10 90.0 合格
徐俊爱 1540 20 2 10 2 20 3 30 0 0 17 10 90.0 合格
高巨录 1299 20 2 10 2 20 3 30 2 4 8 5 89.3 合格
李青梅 1920 20 2 10 2 20 3 30 2 4 7 5 88.7 合格
段树华 1784 20 2 10 2 20 3 30 2 4 4 3 86.7 合格
曲晓红 2138 20 3 10 1 10 2 20 5 10 15 10 80.0 合格
赵文丽 1906 20 2 10 2 20 3 30 0 0 0 0 80.0 合格
王晓倩 1849 20 2 10 2 20 3 30 0 0 0 0 80.0 合格
李建华 1572 20 2 10 2 20 3 30 0 0 0 0 80.0 合格
安汝飞 1512 20 3 10 2 20 2 20 5 10 0 0 80.0 合格
孙梅 1420 20 3 10 2 20 2 20 5 10 0 0 80.0 合格
杨利川 1329 20 2 10 2 20 3 10 5 10 19 10 80.0 合格
郑亚丽 1154 19 2 10 2 20 3 30 0 0 0 0 79.2 合格
王利青 2321 20 0 0 2 20 3 30 0 0 0 0 70.0 合格

编辑:银建龙
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。山西省忻州市兴原实验小学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:原平市永兴南路五巷
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心